| Lizenz: | CPL | |
| Antrieb: | Turboprop | |
| Anzahl Triebwerke: | 1 | |
| TOW (Take Off Weight): | 3.354 kg | |
| Maximales Landegewicht (MLW): | 3.300 kg | |
| Payload: | 636 kg | |
| Cargo: | 135 kg | |
| Pax: |
0 Eco 4 BC |
|
| Mindest-Landebahnlänge: | 741 m | |
| Reisegeschwindigkeit TAS: | 252 kn | |
| Max. Speed (TAS) | 330 kn | |
| Treibstoffkapazität: | 876 kg | |
| Verbrauch (kg/Std.) | 165 kg | |
| Max. Flugdauer: | 5,25 h | |
| theoretische Reichweite: | 1.323nm | |
