| Lizenz: | ATPL | |
| Antrieb: | Strahltriebwerk | |
| Anzahl Triebwerke: | 2 | |
| TOW (Take Off Weight): | 251.000 kg | |
| Maximales Landegewicht (MLW): | 191.000 kg | |
| Payload: | 45.000 kg | |
| Cargo: | 44.836 kg | |
| Pax: |
264 Eco 34 BC |
|
| Mindest-Landebahnlänge: | 1700 m | |
| Reisegeschwindigkeit TAS: | 466 kn | |
| Max. Speed (TAS) | 496 kn | |
| Treibstoffkapazität: | 111.272 kg | |
| Verbrauch (kg/Std.) | 5200 kg | |
| Max. Flugdauer: | 21 h | |
| theoretische Reichweite: | 9.971nm | |
