| Lizenz: | MPL | |
| Antrieb: | Strahltriebwerk | |
| Anzahl Triebwerke: | 2 | |
| TOW (Take Off Weight): | 34.019 kg | |
| Maximales Landegewicht (MLW): | 30.390 kg | |
| Payload: | 8.190 kg | |
| Cargo: | 2.438 kg | |
| Pax: |
60 Eco 6 BC |
|
| Mindest-Landebahnlänge: | 1531 m | |
| Reisegeschwindigkeit TAS: | 470 kn | |
| Max. Speed (TAS) | 500 kn | |
| Treibstoffkapazität: | 8.888 kg | |
| Verbrauch (kg/Std.) | 1.709 kg | |
| Max. Flugdauer: | 5,20 h | |
| theoretische Reichweite: | 2.444nm | |
