| Lizenz: | MPL | |
| Antrieb: | Strahltriebwerk | |
| Anzahl Triebwerke: | 2 | |
| TOW (Take Off Weight): | 79.000 kg | |
| Maximales Landegewicht (MLW): | 67.400 kg | |
| Payload: | 20.000 kg | |
| Cargo: | 9.435 kg | |
| Pax: |
140 Eco 28 BC |
|
| Mindest-Landebahnlänge: | 1540 m | |
| Reisegeschwindigkeit TAS: | 450 kn | |
| Max. Speed (TAS) | 473 kn | |
| Treibstoffkapazität: | 19.040 kg | |
| Verbrauch (kg/Std.) | 1.951 kg | |
| Max. Flugdauer: | 9,75 h | |
| theoretische Reichweite: | 4.387nm | |
